top of page
![]() Man giving lectureDescribe your image. | ![]() Man giving lectureDescribe your image. |
---|---|
![]() students writingDescribe your image. | ![]() student lectureDescribe your image. |
![]() student lectureDescribe your image. | ![]() student lectureDescribe your image. |
![]() men listeningDescribe your image. | ![]() women listeningDescribe your image. |
![]() StudentsStudents in Haiti | ![]() Woman |
---|---|
![]() BeansDescribe your image. | ![]() StudentsDescribe your image. |
![]() StudentsDescribe your image. | ![]() Student LectureDescribe your image. |
![]() Student lectureDescribe your image. | ![]() Students listeningDescribe your image. |
![]() LectureDescribe your image. | ![]() Student ListeningDescribe your image. |
![]() volunteersDescribe your image. | ![]() men distributing waterDescribe your image. |
---|---|
![]() students of HaitiDescribe your image. | ![]() volunteersDescribe your image. |
![]() volunteersDescribe your image. | ![]() flowerDescribe your image. |
![]() volunteers workingDescribe your image. | ![]() man pouring beansDescribe your image. |
![]() men in HaitiDescribe your image. | ![]() beansDescribe your image. |
Check Us Out!
Why is Positive Ripples needed? Here is Jim's rationale
Leogane Haiti
I look back at Haiti right after the Earthquake
bottom of page